佐久平国際射撃場予約状況
2023年10月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
10/1 | 長野公式 | 長野公式 | |||
10/5 | |||||
10/6 | |||||
10/7 | 立科町猟友会15人(AM) | 立科町猟友会15人(AM) | 吾妻大物クラブ20人(AM) | ||
10/8 | |||||
10/9 | 小諸浅間15人(AM) | 小諸浅間15人(AM) | 小諸浅間10人(AM) | ||
10/12 | |||||
10/13 | |||||
10/14 | 下仁田猟友会25人(AM) | ||||
10/15 | 桶川猟友会20人(AM) 井出様6人(PM) |
長野県選手権 | 桶川猟友会20人(AM) | 長野県選手権 | 倉渕猟友会13人(AM) 清水様2人(PM) |
10/19 | |||||
10/20 | |||||
10/21 | 軽井沢猟友会12人(AM) 小海町猟友会20人(PM) |
軽井沢猟友会12人(AM) | 野沢支部20人(AM) 小海町猟友会10人(PM) |
||
10/22 | 御代田町猟友会15人 (AM) | 御代田町猟友会15人(AM) | 御代田町猟友会10人(PM) | ||
10/26 | 六合猟友会13人(AM) | 六合猟友会13人(PM) | |||
10/27 | 南牧猟友会15人(AM) | 南牧猟友会15人(AM) | |||
10/28 | チーム協和10人(PM) | ||||
10/29 | 佐久穂大物クラブ10人(PM) | 佐久穂大物クラブ10人(AM) 荒船大物クラブ8人(PM) |
2023年11月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
11/2 | |||||
11/3 | 佐久穂町猟友会30人(AM) | 佐久穂町猟友会30人AM) | 田中様5人(AM) | ||
11/4 | 布施・本牧10人(AM) | 布施本牧10人(AM) | |||
11/5 | 南相木猟友会8人(AM) 川上村猟友会15人(PM) |
堀越様3人(AM) | |||
11/9 | 長野原猟友会20人(AM) | ||||
11/10 | |||||
11/11 | 群馬公式 | 群馬公式 | |||
11/12 | 北相木猟友会15人(AM) | 北相木猟友会15人(AM) | 天狗クラブ10人(PM) |