佐久平国際射撃場 予約状況
2023年6月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
6/1 | 長野原町猟友会20人(AM) | ||||
6/2 | |||||
6/3 | 桶川猟友会8人(AM) | ||||
6/4 | |||||
6/8 | |||||
6/9 | |||||
6/10 | |||||
6/11 | 長野公式(終了次第開放となります) | 試合中は使用不可 | |||
6/15 | |||||
6/16 | |||||
6/17 | |||||
6/18 | |||||
6/22 | |||||
6/23 | |||||
6/24 | |||||
6/25 | 長野公式(終了次第開放となります) | 試合中は使用不可 | |||
6/29 | |||||
6/30 |
2023年7月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
7/1 | |||||
7/2 | 佐久市猟友会(1D) | 佐久市猟友会(1D) | |||
7/6 | |||||
7/7 | |||||
7/8 | |||||
7/9 | 北杜市射撃部(AM) | ||||
7/13 | |||||
7/14 | |||||
7/15 | 大田区クレー連盟15人(1D) | 大田区クレー連盟3人(AM) | |||
7/16 | 佐久平国際射撃場大会(1D) | ||||
7/17 | |||||
7/20 | |||||
7/21 | |||||
7/22 | |||||
7/23 | 浅科・春日猟友会15人(AM) | 浅科・春日猟友会15人(AM) | |||
7/27 | |||||
7/28 | |||||
7/29 | |||||
7/30 | 野沢支部20人(AM) | 野沢支部20人(AM) |
2023年8月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
8/3 | |||||
8/4 | |||||
8/5 | |||||
8/6 | 立科町猟友会20人(AM) | 立科町猟友会20人(AM) | |||
8/10 | |||||
8/11 | |||||
8/12 | |||||
8/13 | |||||
8/17 | |||||
8/18 | |||||
8/19 | 臼田猟友会12人(AM) | ||||
8/20 | 佐久市猟友会(1D) | ||||
8/24 | |||||
8/25 | |||||
8/26 | |||||
8/27 | RCカップ(1D) | ||||
8/31 |
2023年9月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
9/1 | |||||
9/2 | 郡猟安全講習(PM) | 郡猟安全講習(PM) | 郡猟安全講習(PM) | ||
9/3 | 小諸市猟友会(AM) | 小諸市猟友会(AM) | 倉渕猟友会13人(AM) | ||
9/7 | |||||
9/8 | |||||
9/9 | |||||
9/10 | 長野公式(終了次第開放となります) | 試合中は使用不可 | |||
9/14 | |||||
9/15 | |||||
9/16 | 野沢支部20人(AM) | 野沢支部20人(AM) |
|||
9/17 | 北杜市射撃部(AM) |
浅間支部14人(AM) | |||
9/18 | |||||
9/21 | |||||
9/22 | |||||
9/23 | |||||
9/24 | 東信射撃クラブ | 東信射撃クラブ | 藤岡猟友会(AM) | ||
9/28 | |||||
9/29 | |||||
9/30 | 上野猟友会(1D) | 上野猟友会(1D) |
2023年10月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
10/1 | 長野公式 | 長野公式 | |||
10/5 | |||||
10/6 | |||||
10/7 | |||||
10/8 | 長野県選手権 | 長野県選手権 | |||
10/9 | 小諸浅間15人(AM) | 小諸浅間15人(AM) | 小諸浅間10人(AM) | ||
10/12 | |||||
10/13 | |||||
10/14 | 下仁田猟友会25人(AM) | ||||
10/15 | 桶川猟友会20人(AM) | 桶川猟友会20人(AM) | 倉渕猟友会13人(AM) | ||
10/19 | |||||
10/20 | |||||
10/21 | 軽井沢猟友会12人(AM) 小海町猟友会20人(PM) |
軽井沢猟友会12人(AM) | 野沢支部20人(AM) 小海町猟友会10人(PM) |
||
10/22 | 御代田町猟友会15人 (AM) | 御代田町猟友会15人(AM) | 御代田町猟友会10人(PM) | ||
10/26 | |||||
10/27 | |||||
10/28 | 南牧猟友会10人(AM) | 南牧村猟友会15人(AM) | |||
10/29 | 佐久穂大物クラブ10人(PM) | 佐久穂大物クラブ10人(AM) |
2023年11月
トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル | |
11/2 | |||||
11/3 | 佐久穂町猟友会30人(AM) | 佐久穂町猟友会30人AM) | |||
11/4 | 布施・本牧10人(AM) | 布施本牧10人(AM) | |||
11/5 | 南相木猟友会8人(AM) | 藤岡猟友会(AM) | |||
11/9 | |||||
11/10 | |||||
11/11 | 群馬公式 | 群馬公式 | |||
11/12 | 北相木猟友会15人(AM) | 北相木猟友会15人(AM) | 天狗クラブ10人(PM) |