- 営業日
- 木・金・土・日・祝祭日
- 定休日
- 月・火・水(祝祭日の場合は開場します。)
- 営業時間
- 9:00〜17:00(12:00〜13:00はお昼休みとなります。)
- 予約
- 佐久平国際射撃場 0267-63-1674 (木・金・土・日・祝祭日9:00〜17:00)
2020年 | |||||
11月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
11/1 | 佐久穂町猟友会40人(AM) | 佐久穂町猟友会40人(AM) | 野沢支部猟友会10人(AM) | ||
11/3 | 小諸浅間猟友会10人(AM) | 小諸浅間猟友会10人(AM) | |||
11/5 | |||||
11/6 | 軽井沢猟友会15人(AM) | 軽井沢猟友会15人(AM) | |||
11/7 | 南相木猟友会8人(AM) | 未来10人(PM) | |||
11/8 | 北相木猟友会12人(AM) | 天狗クラブ15人(AM) 北相木猟友会12人(PM) |
|||
11/12 | 布施望月猟友会10人(AM) 川上村猟友会12人(PM) |
長野原猟友会15人(AM) 布施望月猟友会10人(PM) |
|||
11/13 | |||||
11/14 | |||||
11/15 | 県クレー強化(1D) | 県クレー強化(1D) | |||
冬季営業日 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
11/22 | |||||
11/29 | |||||
12/6 | |||||
12/13 | |||||
※この時期の装弾の販売は行っておりません | |||||
2021年 | |||||
冬季営業日 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
1/24 | |||||
1/31 | |||||
2/7 | |||||
2/14 | |||||
2/21 | |||||
2/28 | |||||
※この時期の装弾の販売は行っておりません | |||||
3月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
3/4 | |||||
3/5 | |||||
3/6 | |||||
3/7 | 小諸浅間猟友会20人(AM) | 小諸浅間猟友会20人(AM) | 小諸浅間猟友会20人(AM) | ||
3/11 | |||||
3/12 | |||||
3/13 | |||||
3/14 | |||||
3/18 | |||||
3/19 | |||||
3/20 | |||||
3/21 | |||||
3/25 | |||||
3/26 | |||||
3/27 | |||||
3/28 | 北相木猟友会15人(AM) | 北相木猟友会15人(AM) | |||
4月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
4/1 | |||||
4/2 | |||||
4/3 | 吾妻大物クラブ20人(AM) | ||||
4/4 | 国体予選 | 国体予選 | |||
4/8 | |||||
4/9 | |||||
4/10 | |||||
4/11 | |||||
4/15 | |||||
4/16 | |||||
4/17 | |||||
4/18 | |||||
4/22 | |||||
4/23 | |||||
4/24 | |||||
4/25 | 国体予選 | 国体予選 | |||
4/29 | |||||
4/30 | |||||
5月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
5/1 | |||||
5/2 | 長野公式 | 長野公式 | |||
5/3 | |||||
5/4 | |||||
5/5 | |||||
5/6 | |||||
5/7 | |||||
5/8 | |||||
5/9 | |||||
5/13 | |||||
5/14 | |||||
5/15 | |||||
5/16 | |||||
5/20 | |||||
5/21 | |||||
5/22 | |||||
5/23 | |||||
5/27 | |||||
5/28 | |||||
5/29 | |||||
5/30 | |||||
6月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
6/3 | |||||
6/4 | |||||
6/5 | |||||
6/6 | 甲信静対抗 | ||||
6/10 | |||||
6/11 | |||||
6/12 | |||||
6/13 | |||||
6/17 | |||||
6/18 | |||||
6/19 | |||||
6/20 | 国体予選 | 国体予選 | |||
6/24 | |||||
6/25 | |||||
6/26 | |||||
6/27 | 長野公式 | 長野公式 | |||
7月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
7/1 | |||||
7/2 | |||||
7/3 | |||||
7/4 | |||||
7/8 | |||||
7/9 | |||||
7/10 | |||||
7/11 | |||||
7/15 | |||||
7/16 | |||||
7/17 | |||||
7/18 | |||||
7/19 | |||||
7/22 | |||||
7/23 | |||||
7/24 | |||||
7/25 | |||||
7/29 | |||||
7/30 | |||||
7/31 | |||||
8月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
8/1 | |||||
8/5 | |||||
8/6 | |||||
8/7 | |||||
8/8 | |||||
8/11 | |||||
8/12 | |||||
8/13 | |||||
8/14 | |||||
8/15 | |||||
8/19 | |||||
8/20 | |||||
8/21 | |||||
8/22 | |||||
8/26 | |||||
8/27 | |||||
8/28 | |||||
8/29 | |||||
9月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
9/2 | |||||
9/3 | |||||
9/4 | |||||
9/5 | 長野公式 | 長野公式 | |||
9/9 | |||||
9/10 | |||||
9/11 | |||||
9/12 | |||||
9/16 | |||||
9/17 | |||||
9/18 | |||||
9/19 | 長野公式 | 長野公式 | |||
9/20 | |||||
9/23 | |||||
9/24 | |||||
9/25 | |||||
9/26 | |||||
9/30 | |||||
10月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
10/1 | |||||
10/2 | |||||
10/3 | |||||
10/7 | |||||
10/8 | |||||
10/9 | |||||
10/10 | 長野県選手権 | 長野県選手権 | |||
10/11 | |||||
10/14 | |||||
10/15 | |||||
10/16 | |||||
10/17 | 桶川猟友会20人(AM) | ||||
10/21 | |||||
10/22 | |||||
10/23 | |||||
10/24 | 御代田町猟友会20人(AM) | 御代田町猟友会15人(PM) | |||
10/28 | |||||
10/29 | |||||
10/30 | 南牧猟友会(AM) | 南牧猟友会(AM) | 南牧猟友会(AM) | ||
10/31 | 北相木猟友会15人(AM) 佐久穂町大物クラブ15人(PM) |
佐久穂町大物クラブ15人(AM) 北相木猟友会15人(PM) |
|||
11月 | |||||
月日 | トラップフィールド | トラップ公式 | スキートフィールド | スキート公式 | ライフル |
11/3 | |||||
11/4 | |||||
11/5 | |||||
11/6 | |||||
11/7 | 佐久穂町猟友会40人(AM) | ||||
11/11 | |||||
11/12 | |||||
11/13 | |||||
11/14 |