- 営業日
- 木・金・土・日・祝祭日
- 11月15日以降は冬期営業となります(日曜日営業予定)
- 3月1日より通常営業となります
- 定休日
- 月・火・水(祝祭日の場合は開場します。)
- 営業時間
- 9:00〜17:00(12:00〜13:00はお昼休みとなります。)
- 予約
- 佐久平国際射撃場 0267-63-1674 (木・金・土・日・祝祭日9:00〜17:00)
- 装弾の販売は、土日祭日となります
5月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
5/1 | 長野公式 | 長野公式 | 試合中は使用不可 | ||
5/3 | 春日支部猟友会8人(AM) | ||||
5/4 | エコハンティング6人(AM) | エコハンティング6人(AM) | |||
5/5 | 藤岡猟友会25人(AM) | 藤岡猟友会25人(AM) | 古幡様15人(1D) | ||
5/6 | |||||
5/7 | |||||
5/8 | 北杜市射撃クラブ10人(AM) | 北杜市射撃クラブ5人(AM) | |||
5/12 | |||||
5/13 | |||||
5/14 | 下仁田猟友会(AM) | 下仁田猟友会(AM) | |||
5/15 | 浅間支部15人(AM) | ||||
5/19 | |||||
5/20 | |||||
5/21 | |||||
5/22 | |||||
5/26 | 北軽猟友会10人(AM) | ||||
5/27 | |||||
5/28 | |||||
5/29 | 東・中込支部20人(AM) | 東・中込支部20人(PM) |
6月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
6/2 | |||||
6/3 | |||||
6/4 | |||||
6/5 | 長野公式 | 長野公式 | 試合中は使用不可 | ||
6/9 | 長野原猟友会20人(1D) | ||||
6/10 | |||||
6/11 | |||||
6/12 | |||||
6/16 | |||||
6/17 | |||||
6/18 | |||||
6/19 | |||||
6/23 | |||||
6/24 | |||||
6/25 | |||||
6/26 | 長野公式 | 長野公式 | 試合中は使用不可 | ||
6/30 |
7月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
7/1 | |||||
7/2 | |||||
7/3 | 長野公式 | 長野公式 | 試合中は使用不可 | ||
7/7 | |||||
7/8 | |||||
7/9 | |||||
7/10 | 倉淵猟友会15人(AM) | ||||
7/14 | |||||
7/15 | |||||
7/16 | |||||
7/17 | |||||
7/18 | |||||
7/21 | |||||
7/22 | |||||
7/23 | |||||
7/24 | 野沢支部猟友会20人(AM) | ||||
7/28 | |||||
7/29 | |||||
7/30 | |||||
7/31 | 佐久平国際射撃場大会(仮) |
8月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
8/4 | |||||
8/5 | |||||
8/6 | 立科町猟友会20人(AM) | 立科町猟友会20人(AM) | |||
8/7 | 浅科支部猟友会11人(AM) | ||||
8/11 | |||||
8/12 | |||||
8/13 | |||||
8/14 | |||||
8/18 | |||||
8/19 | |||||
8/20 | |||||
8/21 | 臼田支部猟友会(AM) | ||||
8/25 | |||||
8/26 | |||||
8/27 | |||||
8/28 | RCカップ | 試合中は使用不可 |
9月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
9/1 | |||||
9/2 | |||||
9/3 | 安全講習会(PM) | 安全講習会(PM) | 安全講習会(PM) | ||
9/4 | 野沢支部猟友会20人(AM) | ||||
9/8 | |||||
9/9 | |||||
9/10 | |||||
9/11 | 小諸市猟友会10人(AM) | 藤岡猟友会25人(AM) | |||
9/15 | |||||
9/16 | |||||
9/17 | |||||
9/18 | 長野公式 | 長野公式 | 試合中は使用不可 | ||
9/19 | |||||
9/22 | |||||
9/23 | |||||
9/24 | |||||
9/25 | 東信射撃クラブ(14:00まで) | 東信射撃クラブ(AM) | |||
9/29 | |||||
9/30 |
10月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
10/1 | 上野猟友会25人 | 上野猟友会25人 | 吾妻大物クラブ20人(AM) | ||
10/2 | 上野猟友会(AM) | 長野公式 | 上野猟友会(AM) | 長野公式 | 試合中は使用不可 |
10/6 | |||||
10/7 | |||||
10/8 | 下仁田猟友会(AM) | ||||
10/9 | 長野県選手権 | 長野県選手権 | |||
10/10 | 群馬公式 | 群馬公式 | 試合中は使用不可 | ||
10/13 | |||||
10/14 | |||||
10/15 | 小海町猟友会20人(PM) | 小海町猟友会20人(PM) | |||
10/16 | 軽井沢猟友会16人(AM) | 軽井沢猟友会16人(AM) | 軽井沢猟友会16人(AM) | ||
10/20 | |||||
10/21 | |||||
10/22 | |||||
10/23 | 御代田町猟友会15人(AM) 佐久穂大物クラブ20人(PM) |
佐久穂大物クラブ20人(AM) 御代田町猟友会10人(PM) |
|||
10/27 | |||||
10/28 | |||||
10/29 | 南牧猟友会15人(AM) | 南牧猟友会15人(AM) | |||
10/30 | 桶川猟友会20人(AM) | 桶川猟友会20人(AM) | 野沢支部猟友会20人(AM) 天狗クラブ15人(PM) |
11月 | |||||
営業日 | トラップ フィールド |
トラップ 公式 |
スキート フィールド |
スキート 公式 |
ライフル |
11/3 | 佐久穂町猟友会25人(AM) | 佐久穂町猟友会25人(AM) | 佐久穂町猟友会10人(PM) | ||
11/4 | |||||
11/5 | 南相木猟友会8人(AM) | ||||
11/6 | 北相木猟友会15人(AM) | 北相木猟友会15人(AM) | 倉淵猟友会15人(AM) 北相木猟友会15人(PM) |
||
11/10 | |||||
11/11 | |||||
11/12 | 布施本牧猟友会13人(AM) | 布施本牧猟友会13人(PM) | |||
11/13 | 藤岡猟友会(1D) |