弾頭在庫表
SIERRA | |||||
品番 | 口径 | 重さ | 弾頭 | 在庫状況 | 備考 |
1560 | 6mm | 100gr | SBT | ||
1820 | 270 | 130gr | SBT | ||
1840 | 270 | 150gr | SBT | ||
2110 | 30 | 110gr | HP | × | |
2020 | 30 | 125gr | HP/FN | ||
2120 | 30 | 125gr | SP | ||
2125 | 30 | 150gr | SBT | ||
2130 | 30 | 150gr | SP | ||
2135 | 30 | 150gr | RN | ||
2140 | 30 | 165gr | HPBT | ||
2145 | 30 | 165gr | SBT | ||
2150 | 30 | 180gr | SP | × | |
2155 | 30 | 155gr | HPBT | × | |
2160 | 30 | 180gr | SBT | ||
2170 | 30 | 180gr | RN | ||
2610 | 338 | 215gr | SBT | × | |
バーンズ | |||||
30208 | 243 | 80gr | TTSX-BT | ||
30276 | 270 | 130gr | TTSX-BT | ||
30366 | 30 | 150gr | TTSX-BT | ||
30368 | 30 | 165gr | TTSX-BT | ||
30372 | 30 | 180gr | TTSX-BT | ||
ノスラー | |||||
30cal. | 150gr | バリスティックチップ |
※入荷分値上がりしています
在庫状況はリアルタイムではありません。
お問い合わせはメールにてお願いいたします。