ライフル装弾在庫表
口径 |
メーカー | 品番 | 重さ | 弾頭 | 在庫状況 | 備考 |
243win | ノルマ | 243 | 100gr | SP | ||
フェデラル | 243B | 100gr | SP | 2月入荷予定 | ||
ノルマ | JKM | 100gr | FMJ | 50発入り | ||
270win | レミントン | R270W2 | 130gr | PSP | 在庫のみ特価 | |
R270W4 | 150gr | SP | ||||
フェデラル | 270A | 130gr | SP | |||
ノルマ | JKM | 130gr | FMJ | 50発入り | ||
308win | レミントン | R308W1 | 150gr | PSP | ||
R308W2 | 180gr | SP | x | |||
PRA308WB | 165gr | A-Tip BT | ||||
フェデラル | 308A | 150gr | SP | |||
308B | 180gr | SP | ||||
ホーナディー | 308 | 150gr | SST | チップ付き | ||
308 | 165gr | BTSP | ||||
S&B | 308 | 150gr | SPCE | x | ||
308 | 180gr | SP | x | |||
ウィンチェスター | X3086 | 180gr | PP | × | ||
ノルマ | 308 | 180gr | RN | x | ||
JKM | 150gr | FMJ | 50発入り | |||
3006sprg | レミントン | R3006B | 165gr | PSP | ||
R30064 | 180gr | SP | × | |||
R30065 | 180gr | PSP | 在庫のみ特価 | |||
PRA3006B | 165gr | A-Tip BT | ||||
フェデラル | 3006B | 180gr | SP | |||
S&B | 3006 | 180gr | SP | x | ||
ウィンチェスター | X30064 | 180gr | SP | 在庫のみ特価 | ||
フィオッキ | 3006B | 180gr | PSP | 在庫のみ特価 | ||
ノルマ | JKM | 150gr | FMJ | 50発入り | ||
7mmRemMag | レミントン | R7MM2 | 150gr | SP | ||
フェデラル | 7RA | 150gr | SP | x | ||
300WinMag | フェデラル | 300WGS | 150gr | SP | x | |
300WSM | フェデラル | 300WSMS | 180gr | SP | x | |
270WSM | ウィンチェスター | X270WSM | 150gr | PP | ||
30-30 | フェデラル | 3030A | 150gr | SP | ||
ホーナディー | 30-30 | 160gr | FTX | |||
30カービン | レミントン | R30CAR | 110gr | SP | 50発入り | |
銅弾 | フェデラル | P308TC3 | 150gr | 銅弾 | △ | |
P3006TC2 | 165gr | 銅弾 | △ | |||
在庫処分 | ||||||
280Rem | レミントン | R280R2 | 165gr | SP | 残20発 | |
7.62x39 | S&B | 30-39 | 123gre | SP | 残20発 | |
7mm-08 | レミントン | R7M081 | 140gr | PSP | 残20発 |
在庫状況はリアルタイムではありません。
お問合せはメールでお願いいたします。